Free Básico grátis | Pro Profissional | |
---|---|---|
Registrar horas manualmente | ||
Registrar horas com cronômetro | ||
Adicionar e editar horas para outro usuário | ||
Configurar data para bloqueio de registros | ||
Controlar quem pode visualizar registros | ||
Projetos ativos | Até 3 | Sem limite |
Criar projeto público | ||
Criar projeto privado | ||
Controlar quem pode criar e modificar projetos | ||
Adicionar usuários ao projeto | ||
Adicionar tarefas ao projeto | ||
Marcar tarefas como concluído | ||
Promover para Gerente de projeto | ||
Usuários ativos | Até 3 | Sem limite |
Convidar e modificar usuários | ||
Controlar quem pode convidar e modificar usuários | ||
Editar permissões de usuários | ||
Cadastrar clientes | ||
Controlar quem pode cadastrar e modificar clientes | ||
Cadastrar contratantes (sub-clientes) | ||
Relatório detalhado | ||
Relatório por projetos | ||
Relatório diário | ||
Relatório resumo personalizável | ||
Relatório cruzamento de usuários vs. projetos | ||
Exportar relatórios (CSV) | ||
Conexão segura SSL | ||
Suporte prioritário | ||
Campos personalizados |
Não. Ao criar sua conta seu plano inicial será o Grátis, não cobramos nenhuma taxa de implantação ou mensalidade neste plano.
Você pode contratar o plano Pro dentro do nosso software, de forma totalmente online e sem taxas de implantação. Veja aqui o passo a passo de como contratar um plano pago.
Sim. Toda assinatura do plano Pro começa com um teste de 14 dias grátis. Se você cancelar o plano Pro antes de acabar o seu período de teste não iremos cobrar nenhuma taxa.
Sim. A qualquer momento você pode cancelar o seu plano contratado, sem nenhuma multa ou taxas escondidas. Veja aqui o passo a passo de como cancelar um plano pago.
Visite nossa Central de Ajuda. Caso ainda tenha dúvidas você pode entrar em contato no nosso chat dentro do software ou nos enviar um e-mail para suporte@rabbitapp.org a qualquer hora, e vamos tentar resolver seu problema o mais rápido possível.
Crie sua conta agora